Önkormányzat
Tisztségviselők
Képviselők
Bizottságok és tagjaik
Polgármesteri Hivatal
Pályázatok
Testületi ülés
Közérdekű adatok
Jegyzőkönyvek
Telefonkönyv
Szabályzatok
Szerződések
Közbeszerzés
Üvegzseb
Programok/Fejlesztési stratégiák
Településrendezési dokumentumok
Kitüntetések
Energiafelhasználás
Klímabarát díj
Szarvasi Gyógyfürdő
Helyi linkek
Kitüntetések
nyomtatás
nagyítás
Elküldöm
"Jó Tanuló - Jó Sportoló" díj adományozása
2018. november 12. | 11:45
Sorszám | Név | Adományozás időpontja | Határozat száma |
1. | Horti Dóra | 1999. aug. 20. | 241/1999.(VIII.16.) |
2. | Urbancsok Endre | 1999. aug. 20. | 241/1999.(VIII.16.) |
3. | Sztricskó Mónika | 1999. aug. 20. | 241/1999.(VIII.16.) |
4. | Matus Tamás | 2000. aug. 20. | 248/2000.(VII.12.) |
5. | Szklenár Csaba | 2000. aug. 20. | 248/2000.(VII.12.) |
6. | Fábián Éva | 2000. aug. 20. | 248/2000.(VII.12.) |
7. | Gazdag Dániel | 2000. aug. 20. | 248/2000.(VII.12.) |
8. | Lelkes Katalin | 2001. aug. 20. | 269/2001.(VIII.07.) |
9. | Vida Máté | 2001. aug. 20. | 269/2001.(VIII.17.) |
10. | Juhász Edit | 2001. aug. 20. | 269/2001.(VIII.07.) |
11. | Radics Anna | 2001. aug. 20. | 269/2001.(VIII.07.) |
12. | Krajcsovicz Gyöngyi | 2002. aug. 20. | 313/2002.(VII.17.) |
13. | Nagy Ádám Sándor | 2002. aug. 20. | 313/2002.(VII.17.) |
14. | Nyemcsok Anita | 2002. aug. 20. | 313/2002.(VII.17.) |
15. | Vida Máté | 2002. aug. 20. | 313/2002.(VII.17.) |
16. | Gulyás Mercédesz | 2003. aug. 20. | 303/2003.(VII.17.) |
17. | Kapás Ágnes | 2003. aug. 20. | 303/2003.(VII.17.) |
18. | Varga Zsolt | 2003. aug. 20. | 303/2003.(VII.17.) |
19. | Dankó Edina | 2003. aug. 20. | 303/2003.(VII.17.) |
20. | Vida Máté | 2003. aug. 20. | 303/2003.(VII.17.) |
21. | Gyekiczki Gyöngyi | 2004. | 379/2004.(VII.29.) |
22. | Dombvári Bence | 2004. | 379/2004.(VII.29. |
23. | Dankó Edina | 2004 | 379/2004.(VII.29.) |
24. | Lengyel Ákos | 2004 | 379/2004.(VII.29.) |
25. | Gulyás Mercédesz | 2005 | 377/2005.(VII.19.) |
26. | Nyemcsok Máté | 2005 | 377/2005.(VII.19.) |
27. | Dankó Edina | 2005 | 377/2005.(VII.19.) |
28. | Bata Zsolt | 2005 | 377/2005.(VII.19.) |
29. | Gyekiczki Gyöngyi | Szilvanap | 362/2006.(VIII.17.) |
30. | Gulyás Mercédesz | Szilvanap | 362/2006.(VIII.17.) |
31. | Megyik Áron | Szilvanap | 362/2006.(VIII.17.) |
32. | Szalbot Orsolya | Szilvanap | 362/2006.(VIII.17.) |
33. | Huszár levente | Szilvanap | 362/2006.(VIII.17.) |
34. | Huszár Levente | 2007 | 351/2007.(VII.26.) |
35. | Gyekiczki Gyöngyi | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
36. | Uhljar Luca | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
37. | Megyik Áron | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
38. | Gulyás Mercédesz | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
39. | Varga Virág | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
40. | Dombvári Bence | 2008. szept. 12. | 401/2008.(VII.23.) |
41. | Mácsár Dorina | 2009. szept. 11. | 408/2009.(VII.14.) |
42. | Bencsik Dávid | 2009. szept. 11. | 408/2009.(VII.14.) |
43. | Gulyás Mercédesz | 2009. szept. 11. | 408/2009.(VII.14.) |
44. | Varga Virág | 2009. szept. 11. | 408/2009.(VII.14.) |
45. | Kitajka Béla | 2009. szept. 11. | 408/2009.(VII.14.) |
46. | Mácsár Dorina | 2010. szept. 10. | 475/2010.(VII.14.) |
47. | Furár Dominika | 2010. szept. 10. | 475/2010.(VII.14.) |
48. | Kuli István | 2010. szept. 10. | 475/2010.(VII.14.) |
49. | Gyekiczki Gyöngyi | 2010. szept. 10. | 475/2010.(VII.14.) |
50. | Lovász Gergely | 2010. szept. 10. | 475/2010.(VII.14.) |
51. | Parczen Orsolya | 2011. szept. 09. | 392/2011.(VI.23.) |
52. | Velky Anna | 2011. szept. 09. | 392/2011.(VI.23.) |
53. | Kuli István | 2011. szept. 09. | 392/2011.(VI.23.) |
54. | Kereszturszky Zita | 2011. szept. 09. | 392/2011.(VI.23.) |
55. | Tinka Norbert | 2011. szept.09. | 392/2011.(VI.23.) |
56. | Farkas Boglárka | 2012.szept. 07. | 476/2012.(VII.31.) |
57. | Konstantinovics Máté | 2012.szept. 07. | 476/2012.(VII.31.) |
58. | Kereszturszky Zita | 2012.szept. 07. | 476/2012.(VII.31.) |
59. | Kitajka Béla | 2012. szept. 07. | 476/2012.(VII.31.) |
60. | Farkas Boglárka | Szilvanap | 395/2013.(VII.09.) |
61. | Konstantinovics Máté | Szilvanap | 395/2013.(VII.09.) |
62. | Kereszturszky Zita | Szilvanap | 395/2013.(VII.09.) |
63. | Demcsák Dávid | Szilvanap | 395/2013.(VII.09.) |
64. | Monostori Panna | Szilvanap | 357/2014.(VI.19.) |
65. | Gubucz Gábor | Szilvanap | 357/2014.(VI.19.) |
66. | Uhljár Luca | Szilvanap | 357/2014.(VI.19.) |
67. | Kuli István | Szilvanap | 357/2014.(VI.19.) |
68. | Bagócsi Jázmin | Szilvanap | 315/2015.(VI.18.) |
69. | Bakula Illés Boldizsár | Szilvanap | 315/2015.(VI.18.) |
70. | Pekár Edina | Szilvanap | 315/2015.(VI.18.) |
71. | Konstantinovics Máté | Szilvanap | 315/2015.(VI.18.) |
72. | Monostori Panna | 2016. Szilvanap | 403/2016.(VI.23.) |
73. | Kohut György | 2016. Szilvanap | 403/2016.(VI.23.) |
74. | Szécsi Edina | 2016. Szilvanap | 403/2016.(VI.23.) |
75. | Litauszki György Erik | 2016. Szilvanap | 403/2016.(VI.23.) |
76. | Pusztai Liza | 2017. Szilvanap | 420/2017.(VI.15.) |
77. | Monostori Panna | 2017. Szilvanap | 420/2017.(VI.15.) |
78. | Frankó Dániel | 2017. Szilvanap | 420/2017.(VI.15.) |
79. | Sindel Márk | 2017. Szilvanap | 420/2017.(VI.15.) |
80. | Bakos Nikolett | 2017. Szilvanap | 420/2017.(VI.15.) |
81. | Pusztai Liza | 2018. Szilvanap | 404/2018.(VI.21.) |
82. | Szántosi Dávid | 2018. Szilvanap | 404/2018.(VI.21.) |
83. | Keller Gergő Zoltán | 2018. Szilvanap | 404/2018.(VI.21.) |
84. | Uhljar Anna Janka | 2018. Szilvanap | 404/2018.(VI.21.) |
85. | Frankó Dániel | 2018. Szilvanap | 404/2018.(VI.21.) |
86. | Sechna Dorina | 2019. Szilvanap | 377/2019.(VII.26.) |
87. | Szántosi Dávid | 2019. Szilvanap | 377/2019.(VII.26.) |
88. | Kugyela Szabina | 2019. Szilvanap | 377/2019.(VII.26.) |
89. | Frankó Dániel | 2019. Szilvanap | 377/2019.(VII.26.) |
elérhetőségek
SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5540 Szarvas, Szabadság út 36.Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu
TITKÁRSÁG
Tel: +36 66/311-490Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT
5540 Szarvas, Petőfi u. 12.Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu
Sürgősségi orvosi ügyelet
Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.
Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502
Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502
Ügyeletes gyógyszertár
Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616 indulás előtt érdeklődjön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. február 27. 13:00 órától 2021. március 06. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.
Telefon: 66-311-616 indulás előtt érdeklődjön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. február 27. 13:00 órától 2021. március 06. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.